| ปัญหา | สาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ | วิธีแก้ไข |
| 1. | ใบเลื่อยหักตัดขาดเป็นแนวตรง แสดงถึงความล้าของใบเลื่อย |
 |
| • | ใช้ใบไม่ถูก - ฟันหยาบเกินไป |
| • | ความตึงของใบมากเกินไป |
| • | กด Feed มากเกินไป |
| • | น้ำมันหล่อเย็น COOLANT ผิดประเภท |
| • | ขนาดวงล้อพาใบเลื่อยสึกหรือเล็กเกินไปไม่เหมาะสมกับขนาดใบเลื่อยที่ใช้ |
| • | สันของใบเลื่อยถูกับขอบวงล้อพาใบเลื่อย |
| • | ฟันใบเลื่อยสัมผัสบนชิ้นงานก่อนเดินเครื่อง |
| • | ตัวประคองใบเลื่อย Guide สึกหรือตั้งห่าง |
|
| • | เลือกใช้ฟันให้ละเอียดขึ้น |
| • | ลดความตึง ใช้เครื่องมือวัดความตึง |
| • | ลดแรงกด FEED PRESSURE |
| • | เช็คน้ำยาหล่อเย็น |
| • | ใช้ใบเลื่อยที่บางกว่าและปรับลดความเร็วของใบเลื่อย SPEED |
| • | ปรับองศาของวงล้อให้ได้ฉากทั้งสองด้าน |
| • | เว้นระยะห่าง 1/2" ระหว่างฟันใบเลื่อยกับชิ้นงานก่อนเดินเครื่อง |
| • | ตรวจดูตัวประคองใบเลื่อยและปรับตำแหน่งแขนประคองใบให้ชิดกับชิ้นงาน |
|
 |
| • | ฟันใบเลื่อยวิ่งกลับด้าน |
| • | ระยะเวลาการปรับเข้าที่ของใบเลื่อย BREAK-IN ไม่พอ |
| • | ขนาดฟันใบเลื่อยถี่เกินไป |
| • | ความแข็งของชิ้นงานไม่สม่ำเสมอ |
| • | น้ำมันหล๋อเย็นผสมไม่ได้ส่วน |
| • | ความเร็วรอบต่ำหรือแรงกดสูงเกินไป |
| • | แปรงปัดใบเลื่อยไม่ทำงาน |
|
| • | เปลี่ยนใส่ด้านให้ถูกต้อง |
| • | การเริ่มใช้ใบใหม่ทุกครั้งให้ลดแรง FEED และลดความเร็วรอบ 30% ในระยะเวลา 15 นาทีแรก |
| • | ดูตารางการเลือกฟันใบเลื่อย |
| • | ระวังจุดแข็ง เช่น บริเวณรอยเชื่อมหรือจุดชุบแข็ง |
| • | ควรตรวจเช็คน้ำมันหล่อเย็น |
| • | ปรับความเร็วรอบ |
| • | ตรวจแปรงปัด |
|
 |
| • | ฟันหมดคม |
| • | แรงกด FEED มากเกินไป |
| • | ขนาดฟันไม่ถูกต้อง (ละเอียดเกินไป) |
| • | น้ำมันหล่อเย็นเลื้ยงไม่ทั่วถึง |
| • | ตัวประคองใบสึกหรือตั้งหลวมเกินไป |
| • | แขนประคองใบเลื่อยตั้งห่างชิ้นงาน |
| • | ความตึงของใบเลื่อยหย่อน |
| • | ความเร็วรอบของใบไม่พอ |
|
| • | เปลี่ยนใบใหม่ |
| • | ลดแรงกด |
| • | เปลี่ยนฟันให้หยาบขึ้น |
| • | ปรับหัวฉีดน้ำยาหล่อเย็น |
| • | ตรวจเช็คตัวประคองใบและปรับตำแหน่งแขนประคองใบให้ชิดชิ้นงาน |
| • | เพิ่มความตึง, ใช้เครื่องวัดความตึง |
| • | เพิ่มความเร็วรอบ |
|
| 4. | ใบเลื่อยโก่งเอียงขณะตัด |
 |
| • | แรงกด FEED มากเกินไป |
| • | ความตึงไม่พอ |
| • | ตัวประคองใบหลวมหรือตั้งระยะแขนประคองห่างจากชิ้นงานมากเกินไป |
|
| • | ลดแรงกด FEED |
| • | เพิ่มความตึง ใช้เครื่องวัดความตึง |
| • | ตรวจดูความแข็งของชิ้นงาน |
| • | ปรับแขนประคองให้ใกล้ชิ้นงานและจัดหนีบให้แน่น |
|
 |
| • | น้ำมันหล่อเย็นไม่เพียงพอหรือใช้ผิดประเภท |
| • | ผสมน้ำมันหล่อเย็นผิด |
| • | ความเร็วและแรงกดของใบสูงเกินไป |
| • | ลักษณะฟันไม่ถูกต้อง |
| • | แปรงปัดขี้เลื่อยไม่ทำงาน |
|
| • | ตรวจน้ำมันหล่อเย็น |
| • | ตรวจน้ำมันหล่อเย็น |
| • | ลดความเร็วและแรงกด |
| • | เลือกเปลี่ยนขนาดฟัน |
| • | ตรวจแปรงปัด |
|
| 6. | ฟันแตกหักด้านหลังของฟันแสดงถึง ชิ้นงานหลวมขณะตัด |
 |
| • | ความเร็วและแรงกดไม่ถูกต้อง |
| • | ลักษณะฟันไม่ถูกต้อง |
| • | ตัวประคองใบตั้งไม่ถูกต้อง |
| • | แปรงปัดขี้เลื่อยไม่ทำงาน |
| • | ชิ้นงานเคลื่อนขณะตัด |
|
| • | ปรับความเร็วรอบให้เหมาะสม |
| • | เลือกเปลี่ยนขนาดฟัน |
| • | ปรับแต่งหรือเปลี่ยนตัวประคองใบเลื่อย |
| • | ตรวจแปรงปัด |
| • | ตรวจเช็คการจับชิ้นงานให้แน่น |
|
| 7. | ใบเลื่อยหักไม่เป็นแนวตรงแสดงถึงชิ้นงานหลวมขณะตัด |
 |
| • | การปิด-เปิดของปากกาจับชิ้นงานทำงานผิดพลาด |
| • | ชิ้นงานเคลื่อนขณะตัด |
|
| • | ตรวจสอบระบบปากกาจับชิ้นงาน |
| • | ตรวจปากกาจับชิ้นงาน |
|
 |
| • | แรงกดมากเกินไป |
| • | ฟันหักค้างในรอยตัดเก่า |
| • | ฟันกระแทกถูกจุดแข็งของชิ้นงาน |
| • | เลือกชนิดฟันของใบเลื่อยผิด |
| • | ชิ้นงานเคลื่อนขณะตัด |
| • | ระยะเวลาในการปรับเข้าที่ของใบ BREAK-IN ไม่เพียงพอ |
| • | ฟันใบเลื่อยวิ่งผิดทาง |
| • | แปรงปัดขี้เลื่อยไม่ทำงาน |
|
| • | ลดแรงกด |
| • | อย่าใช้ใบใหม่เลื่อยซ้ำรอยเก่า |
| • | ตรวจสอบชิ้นงาน หลีกเลี่ยงบริเวณที่ชิ้นงานผ่านการชุบแข็งหรือรอยเชื่อม |
| • | ตรวจเช็คการจับชิ้นงานให้แน่น |
| • | การเริ่มใช้ใบใหม่ทุกครั้งให้ลดแรงกด 30% ในระยะเวลา 15 นาทีแรก |
| • | กลับด้านใบเลื่อย |
| • | ตรวจดูแปรงปัด |
|
 |
| • | ความตึงของใบไม่พอ |
| • | แรงกด FEED มากเกินไป |
| • | ลูกปืน / ตัวประคองใบเลื่อยด้านบนไม่ทำงานหรือสึกหรอ |
| • | แขนประคองใบเลื่อยอยู่ห่างชิ้นงานมากเกินไป |
| • | สันใบเลื่อยเสียดสีกับล้อพาใบเลื่อย |
|
| • | ดูคู่มือการใช้เครื่อง หรือใช้เครื่องวัดความตึง |
| • | ลดแรงกด FEED |
| • | ปรับหรือเปลี่ยนลูกปืน / ตัวประคองใบเลื่อย |
| • | ปรับแขนประคองใบเลื่อยให้เข้าใกล้ชิ้นงาน |
| • | ปรับล้อพาใบเลื่อย |
|
| 10. | ชิ้นงานที่ตัดไม่เรียบ เกิดอาการสั่นหรือสะดุด |
 |
| • | ฟันใบเลื่อยหักหรือหมดคม |
| • | แรกกดสูงหรือความเร็วรอบต่ำ |
| • | ตัวประคองใบเลื่อยตั้งไม่ถูกต้อง |
| • | ความตึงของใบไม่พอ |
| • | ชนิดของฟันเลื่อยผิด (หยาบเกิน) |
|
| • | เปลี่ยนใบใหม่ |
| • | ปรับความเร็วรอบจนเสียงเสียดสีเบาลง |
| • | ปรับตัวประคองใบเลื่อย เลื่อนแขนประคองใบให้เข้าใกล้ชิ้นงาน |
| • | เช็คความตึงใบเลื่อย |
| • | เลือกชนิดฟันใบเลื่อยให้ละเอียดขึ้น |
|
| 11. | เส้นรอยสึกด้านข้างฟันใบเลื่อย |
 |
| • | ลูกปืน / ตัวประคองใบเลื่อยหรือวงล้อพาใบเลื่อยเสียดสีกับฟันใบเลื่อย |
| • | ความตึงของใบไม่พอ |
| • | ถูกจุดแข็งของชิ้นงาน |
| • | ตัวประคองด้านบนสึกเป็นร่อง |
|
| • | ปรับตั้งตัวประคองหรือล้อพาใบเลื่อยให้ถูกต้อง |
| • | ตรวจวัดความตึง |
| • | ตรวจดูความแข็งของชิ้นงานหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการชุดแข็งหรือรอยเชื่อม |
| • | เปลี่ยนลูกปืน / ตัวประคองด้านบน |
|
 |
| • | ใบเลื่อยติดคาชิ้นงานระหว่างตัด |
| • | ตัวประคองใบหนึบแน่นเกินไป |
| • | จับชิ้นงานไม่แน่น |
| • | น้ำมันหล่อเย็นไม่พอหรือผิดประเภท |
|
| • | แรงกด FEED ตรวจฟันใบเลื่อย |
| • | ปรับตัวประคองให้เหมาะสม |
| • | ตรวจดูปากกาจับชิ้นงาน |
| • | ตรวจดูน้ำมันหล่อเย็น |
|
| 13. | ฟันเลื่อยสึก สีที่ฟันเลื่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน |
 |
| • | เลือกใช้ใบไม่ถูกต้อง |
| • | แรงกดและความเร็วไม่ถูกต้อง |
| • | น้ำมันหล่อเย็นไม่พอหรือผิดประเภท |
|
| • | เลือกเปลี่ยนขนาดฟัน |
| • | ปรับความเร็วให้เหมาะสม |
| • | ตรวจน้ำมันหล่อเย็น |
|
| 14. | ฟันแตกหัก รอยแตกเกิดขึ้นด้านหน้าของฟัน |
 |
| • | จับชิ้นงานไม่แน่น |
| • | ฟันเลื่อยไม่เหมาะสม |
|
| • | ตรวจดูปากกาจับชิ้นงาน |
| • | เลือกเปลี่ยนขนาดใบเลื่อย |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น